Descripción
General
| Vatios | 175 |
| Forma | ED28 |
| Base | magnate |
| Base ANSI | E39 |
| Terminar | Saburral |
| CCT (Kelvin) | 3900 |
| Temperatura | Blanco frío |
| CRI | 50 |
| Lúmenes | 7800 |
| Propagación del haz | 360 |
| Horas nominales | 24000 |
| Tipo de lámpara | Vapor de mercurio |
Eléctrico
| Vatios | 175 |
| CCT (Kelvin) | 3900 |
| Temperatura | Blanco frío |
| CRI | 50 |
| Lúmenes | 7800 |
| Propagación del haz | 360 |
| Horas nominales | 24000 |
| Contenido de Hg | 22 |
| Método de inicio | Inicio de sonda |
Físico
| MOL | 8.25 |
| MODIFICACIÓN | 3,5 |
| Forma | ED28 |
| Base | magnate |
| Base ANSI | E39 |
| Terminar | Saburral |
| Lensed | Lámpara con lentes |
